
表1−5
住民票及び印鑑登録証明書の自動交付システムの導入状況
平成7年3月現在
人口は平成7年3月31日現在
団体名 | 人(人) | 住 民 票 導入時期(予定) | 印鑑登録証明書 導入時期(予定) |
| 兵庫県 伊丹市 | 185,891 | 3年10月 | 7年1月 | | 千葉県 船橋市 | 532,901 | 3年12月 | 6年7月 | | 大阪府 羽曳野市 | 116,992 | 3年12月 | 6年4月 | | 東京都 台東区 | 155,804 | 4年1月 | (7年7月) |
| 千葉県 千葉市 | 841,309 | 4年4月 | 6年9月 | | 東京都 荒川区 | 172,386 | 4年9月 | |
| 神奈川県 鎌倉市 | 173,058 | 4年12月 | |
| 東京都 中央区 | 72,445 | 5年1月 | |
| 兵庫県 加西市 | 52,337 | 5年1月 | 6年12月 |
| 沖縄県 浦添市 | 95,920 | 5年1月 | |
| 京都府 精華町 | 22,163 | 5年4月 | 7年3月 |
| 大阪府 泉佐野市 | 91,641 | 5年4月 | 6年11月 |
| 神奈川県 相模原市 | 559,891 | 5年5月 | (9年11月) |
| 東京都 府中市 | 209,964 | 5年6月 | |
| 東京都 保谷市 | 97,321 | 5年7月 | (7年7月) |
| 千葉県 野田市 | 117,952 | 5年7月 | | | 千葉県 浦安市 | 119,290 | 5年7月 | |
| 宮城県 仙台市 | 936,733 | 5年8月 | |
| 長崎県 琴海町 | 12,035 | 5年10月 | 6年12月 |
| 沖縄県 読谷村 | 33,791 | 5年11月 | 7年2月 | | 京都府 亀岡市 | 91,372 | 5年11月 | 6年10月 |
| 大分県 佐伯市 | 51,806 | 5年11月 | 6年7月 | | 岐阜県 養老町 | 34,285 | 5年12月 | |
| 京都府 久御山町 | 10,111 | 5年12月 | 6年8月 | | 和歌山県 田辺市 | 71,516 | 6年1月 | 6年1月 | | 鹿児島県 牧園町 | 11,011 | 6年4月 | 6年10月 |
| 長野県 穂高町 | 28,691 | 6年5月 | 6年10月 |
| 山口県 新南陽市 | 32,985 | 6年10月 | 6年10月 |
| 北海道 芽室市 | 16,897 | 6年10月 | 6年10月 |
| 島根県 益田市 | 51,677 | 6年11月 | 6年11月 |
| 福岡県 岡垣町 | 29,093 | 6年12月 | 6年12月 |
| 兵庫県 姫路市 | 464,705 | 7年1月 | (7年6月) |
| 長崎県 長与町 | 35,235 | 7年1月 | 7年1月 | | 北海道 旭川市 | 360,481 | 7年2月 | 7年2月 | | 徳島県 鴨島町 | 26,353 | 7年2月 | 7年2月 | | 広島県 三原市 | 83,763 | 7年3月 | 7年3月 | | 沖縄県 那覇市 | 302,068 | 7年3月 | 7年3月 | | 山梨県 昭和町 | 13,736 | (7年4月) | (7年4月) |
| 山梨県 田富町 | 15,424 | (7年4月) | (7年4月) |
| 長野県 東部町 | 24,619 | (7年4月) | (7年4月) |
| 福岡県 椎田町 | 13,124 | (7年4月) | (7年4月) |
| 東京都 調布市 | 190,526 | (7年10月) | (7年10月) |
出典:株式会社丸井工文社「平成7年度版地方自治コンピュータ総覧」
前ページ 目次へ 次ページ
|

|